Peamised turud
Peamised turud | Kogutulu (%) |
Koduturg | 20,00% |
Lääne-Euroopa | 15,00% |
Lõuna-Euroopa | 11,00% |
Okeaania | 10,00% |
Põhja-Ameerika | 8,00% |
Kesk-Ida | 8,00% |
Ida-Euroopa | 5,00% |
Ida-Aasia | 5,00% |
Aafrika | 5,00% |
Põhja-Euroopa | 4,00% |
Lõuna-Aasia | 4,00% |
Kagu-Aasias | 2,00% |
Lõuna-Ameerika | 2,00% |
Kesk-Ameerika | 1,00% |
Peamised kliendid: Navas
Aastane kogutulu: üle 100 miljoni USA dollari
Ekspordi protsent: 81%–90%